Tablettenbinder
Microcrystalline Cellulose
Standardqualitäten
Partikelgrößenverteilung | Durchschnittliche PG* | Schüttdichte | Feuchtigkeit** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Grade | D10 [µm] | D50 [µm] | D90 [µm] | [µm] | [g/ml] | [%ww] |
ACCEL-101 | NMT 30 | 40-60 | NLT 80 | 50 | 0,26 - 0,32 | 3,0 - 5,0 |
ACCEL-102 | NMT 45 | 70-100 | NLT 140 | 90 | 0,27 - 0,33 | 3,0 - 5,0 |
ACCEL-102HD | NMT 45 | 70-100 | NLT 140 | 90 | 0,30 - 0,36 | 3,0 - 5,0 |
ACCEL-103 | NMT 30 | 40-60 | NLT 80 | 50 | 0,26 - 0,31 | 1,0 - 3,0 |
ACCEL-105 | ./. | ./. | NLT 38 | ./. | 0,20 - 0,30 | 1,0 - 5,0 |
ACCEL-112 | NMT 45 | 70-100 | NLT 140 | 90 | 0,26 - 0,34 | 0,0 - 1,5 |
ACCEL-113 | NMT 30 | 40-60 | NLT 80 | 50 | 0,26 - 0,34 | 0,0 - 2,0 |
ACCEL-200 | NMT 70 | 150-200 | NLT 260 | 180 | 0,31 - 0,39 | 3,0 - 5,0 |
ACCEL-301 | NMT 30 | 40-60 | NLT 80 | 50 | 0,34 - 0,45 | 3,0 - 5,0 |
ACCEL-302 | NMT 45 | 70-100 | NLT 140 | 90 | 0,35 - 0,45 | 3,0 - 5,0 |
* PG = Partikelgröße, ** typische Werte, NMT = Not more than, NLT = Not less than
Ceolus™ Hochleistungs-Mikrokristalline-Cellulose
Ceolus™ ist eine Klasse von MCC-Qualitäten für komplexe Formulierungen - nicht nur der Ph.Eur. /USP/JP/ und der E460(i) entsprechend , sondern speziell entwickelt, um die Bindefähigkeit in vielen Tablettenformulierungen zu verbessern.
Typische Vorzüge:
- Verhindert Deckeln
- Verringert die Tablettengröße
- Steigert die Tablettenhärte
- Vermindert den Abrieb
- Schützt drucksensible Wirkstoffe
- Bindet hohe Mineraldosen, Pflanzenpulver und –extrakte in Nahrungsergänzung und Pharma
- Bevorzugter Hilfsstoff in der Kompaktierung durch gute Wiederverpressbarkeit
… nur um einige zu nennen.
Produktbeschreibung & typische Eigenschaften:


Weitere Tablettenbinder
- Mannitol
- Fructose
- Maltose