Weitere Magnesiumverbindungen
Unser Lieferprogramm setzt sich aus synthetischen und natürlichen Magnesiumverbindungen zusammen. Unten aufgeführt sind unsere Standardqualitäten; weitere Spezialitäten sind verfügbar.
LUVOMAG®-Magnesiumverbindungen
Typische Werte
Herkunft | Reinheit [wt %} | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type LUVOMAG® | Mineral | Syn. | Nat. | Gehalt | Fe2O3 | Bemerkungen |
S 700 | Sulfat: MgSO4 wasserfrei | • | 98,7 | 0,002 | Pulver | |
S 900 | Sulfat: MgSO4 wasserfrei | • | 98,5 | 0,01 | Pulver | |
S 800/801 | Sulfat: MgSO4 wasserfrei | • | 98,5 | Pulver d50 300μm | ||
S 770 | Sulfat: MgSO4 x 7 H2O | • | 99,7 | 0,001 | Granulat | |
S 880/881 | Sulfat: MgSO4 x 7 H2O | • | 99,0 | « 0,001 | Pulver d50 900μm | |
MGCL | Chlorid: MgCL2 x 6 H2O | • | 46,8 | Schuppen; AF-Qualitäten verfügbar | ||
NO3-99 | Nitrat: Mg(NO3)2 x 6 H2O | • | 99,8 | < 0,001 | Granulat |
AF: zertifizierte Futtermittelqualitäten verfügbar.
Weitere Typen und Eigenschaftsangaben auf Anfrage erhätlich.
Nahrungs(ergänzungs)mittel und Pharmaqualitäten
Nähere Informationen zu diesem Sortiment finden Sie hier!