Magnesiumhydroxid
Unser Lieferprogramm setzt sich aus synthetischen und natürlichen Magnesiumverbindungen zusammen. Unten aufgeführt sind unsere Standardqualitäten; weitere Spezialitäten sind verfügbar.
LUVOMAG®-Magnesiumhydroxid
Typische Werte
Herkunft | Reinheit [wt %} | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type LUVOMAG® | Syn. | Nat. | Mg(OH)2 | CaO | SiO2 | Fe2O3 | LoI | Bemerkungen |
H 002 | • | 99,2 | 0,02 | BET 10 m2/g | ||||
H 015 | • | 99,0 | 0,45 | 0,12 | 0,04 | BET 10 m2/g | ||
H 110 | • | 96,5 | 0,70 | 0,10 | 0,07 | 31,5 | ||
H 257 | • | 95,3 | 2,1 | 3,7 | 0,50 | 31,0 | Beschichtete und diverse vermahlene Typen verfügbar | |
Brucite | • | 92,5 | 3,0 | 5,5 | 0,35 | 30,0 | Diverse granulare und vermahlene Typen verfügbar |
Lol: Glühverlust.
Weitere Typen und Eigenschaftsangaben auf Anfrage erhältlich.
Nahrungs(ergänzungs)mittel und Pharmaqualitäten
Nähere Informationen zu diesem Sortiment finden Sie hier!