Magnesiumcarbonat
Unser Lieferprogramm setzt sich aus synthetischen und natürlichen Magnesiumverbindungen zusammen. Unten aufgeführt sind unsere Standardqualitäten; weitere Spezialitäten sind verfügbar.
LUVOMAG®-Magnesiumcarbonat
Typische chemische Werte
Herkunft | Reinheit [wt %} | Weitere Eigenschaften | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type LUVOMAG® | Syn. | Nat. | MgO* | CaO | SiO2 | Fe2O3 | LoI | Partikel= größe d50 [μm] | Schütt= dichte [g/l] | Bemerkungen |
C 430 | • | 40,0 | 0,02 | 6 | 135 | |||||
C 060 | • | 40,0 | 0,45 | 0,02 | 40 | 690 | ||||
C 025 | • | 42,0 | 0,32 | 0,01 | 54 % | 2 | 165 | |||
C 019 | • | 42,6 | 0,17 | 0,03 | 0,05 | 6 | 310 | |||
C 400 | • | 42,8 | 0,75 | 40 | 440 | |||||
C 014 | • | 43,0 | 0,31 | 0,03 | 6 | 80 | ||||
C 013 | • | 43,8 | 0,25 | 0,003 | 8 | 120 | ||||
MC 100 | • | 45,0 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 45 % | 5 | |||
MC 500 | • | 45,0 | 2,5 | 2,5 | 0,4 | 48 % | 45 / Gran | |||
MC 200 | • | 45,5 | 2,4 | 2,9 | 0,1 | 46 % | 5 | |||
MC 210 | • | 46,5 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 45 % | Gran | 0-5 mm | ||
Grip Cube | • | 41,0 | > 200 | 120 | Sport-Kreide | |||||
Grip Chunk | • | 41,0 | > 200 | 120 | Sport-Kreide |
* Auf durchglühter Basis.
Chemische Zusammensetzung: natürlich: MgCO3, synthetisch: 4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O.
Weitere Typen und Eigenschaftsangaben auf Anfrage erhätlich.
Nahrungs(ergänzungs)mittel und Pharmaqualitäten
Nähere Informationen zu diesem Sortiment finden Sie hier!