Ruße
LUVOMAXX®-BC-Treadruße
Produkt | ASTM | N-115 | N-121 | N-134 | N-220 | N-234 |
---|---|---|---|---|---|---|
Öl Adsorption (ml/100g) | D 2414 | 113 | 131 | 127 | 114 | 125 |
Iodzahl (mg/g) | D 1510 | 160 | 121 | 142 | 121 | 120 |
Asche (% max.) | D 1506 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Siebrückstand 325 mesh (ppm max.) | D 1514 | 500 | 250 | 250 | 250 | 200 |
Stickstoffoberfläche (m2/g) | D 6556 | 137 | 122 | 143 | 119 | 119 |
Lieferform | – | Perlen | Perlen | Perlen | Perlen | Perlen |
LUVOMAXX®-BC-Treadruße
Produkt | ASTM | N-326 | N-330 | N-339 | N-347 | N-375 |
---|---|---|---|---|---|---|
Öl Adsorption (ml/100g) | D 2414 | 72 | 102 | 120 | 124 | 114 |
Iodzahl (mg/g) | D 1510 | 82 | 82 | 90 | 90 | 90 |
Asche (% max.) | D 1506 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Siebrückstand 325 mesh (ppm max.) | D 1514 | 350 | 200 | 500 | 200 | 250 |
Stickstoffoberfläche (m2/g) | D 6556 | 78 | 82 | 90 | 85 | 93 |
Lieferform | – | Perlen | Perlen | Perlen | Perlen | Perlen |
LUVOMAXX®-BC-Carcassruße
Produkt | ASTM | N-539 | N-550 | N-650 | N-660 | N-772 |
---|---|---|---|---|---|---|
Öl Adsorption (ml/100g) | D 2414 | 111 | 121 | 122 | 90 | 65 |
Iodzahl (mg/g) | D 1510 | 43 | 43 | 36 | 36 | 30 |
Asche (% max.) | D 1506 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Siebrückstand 325 mesh (ppm max.) | D 1514 | 100 | 200 | 250 | 250 | 500 |
Stickstoffoberfläche (m2/g) | D 6556 | 38 | 40 | 36 | 35 | 32 |
Lieferform | – | Perlen | Perlen | Perlen | Perlen | Perlen |
LUVOMAXX®-BC-"Low-Grit"-Ruße
Produkt | ASTM | HM-C521 |
---|---|---|
Öl Adsorption (ml/100g) | D 2414 | 121 |
Iodzahl (mg/g) | D 1510 | 43 |
Asche (% max.) | D 1506 | 0,5 |
Siebrückstand 325 mesh (ppm max.) | D 1514 | 20 |
Stickstoffoberfläche (m2/g) | D 6556 | 40 |
Lieferform | – | Perlen |
LUVOMAXX®-Pigmentruße
Produkt | Klassifizierung | Jod-Absorption [mg/g] gemäß ASTM D 1510 | Öl-Adsorption [ml/100g] gemäß ASTM D 2414 | Farbzahl (Tint strength) gemäß ASTM D 3265 |
---|---|---|---|---|
LUVOMAXX® M 915 | HCF (high colour grade) | 240 ± 8 | 105 ± 8 | 143 ± 8 |
LUVOMAXX® M 913 | HCF (high colour grade) | 280 ± 8 | 65 ± 8 | 141 ± 8 |
LUVOMAXX® M 912 | HCF (high colour grade) | 245 ± 8 | 60 ± 8 | 141 ± 8 |
LUVOMAXX® M 910 | HCF (high colour grade) | 258 ± 8 | 65 ± 8 | 141 ± 8 |
LUVOMAXX® M 810 | HCF (high colour grade) | 220 ± 8 | 50 ± 8 | 139 ± 8 |
LUVOMAXX® M 710 | MCF (medium colour grade) | 195 ± 8 | 50 ± 8 | 143 ± 8 |
LUVOMAXX® M 610 | MCF (medium colour grade) | 180 ± 8 | 50 ± 8 | 141 ± 8 |
LUVOMAXX® M 510 | MCF (medium colour grade) | 165 ± 8 | 55 ± 8 | 139 ± 8 |
LUVOMAXX® M 410 | MCF (medium colour grade) | 150 ± 8 | 50 ± 8 | 139 ± 8 |
LUVOMAXX® M 636 | RCF (regular colour grade) | 82 ± 8 | 63 ± 8 | 110 ± 8 |
LUVOMAXX® M 630 | RCF (regular colour grade) | 82 ± 8 | 93 ± 8 | 103 ± 8 |
LUVOMAXX® M 620 | RCF (regular colour grade) | 122 ± 8 | 104 ± 8 | 118 ± 8 |
LUVOMAXX® M 311 | RCF (regular colour grade) | 84 ± 8 | 100 ± 8 | 106 ± 8 |
LUVOMAXX® M 211 | RCF (regular colour grade) | 119 ± 8 | 111 ± 8 | 111 ± 8 |
LUVOMAXX® M 200 | LCF (low colour grade) | 70 ± 8 | 41 ± 8 | 100 ± 8 |
LUVOMAXX® M 201 | LCF (low colour grade) | 55 ± 8 | 46 ± 8 | 90 ± 8 |
LUVOMAXX® Leitfähige Ruße
Produkt | Jod-Absorption [mg/g] gemäß ASTM D 1510 | Öl-Adsorption [ml/100g] gemäß ASTM D 2414 | Farbzahl (Tint strength) gemäß ASTM D 3265 |
---|---|---|---|
LUVOMAXX® M 450 * | 125 ± 8 | 111 ± 8 | 115 ± 8 |
LUVOMAXX® M 451 * | 125 ± 8 | 92 ± 8 | 120 ± 8 |
LUVOMAXX® M 360 | 70 ± 8 | 123 ± 8 | 85 ± 8 |
LUVOMAXX® M 361 | 45 ± 8 | 117 ± 8 | 60 ± 8 |
LUVOMAXX® M 3810 | 51 ± 8 | 122 ± 8 | 55 ± 8 |
LUVOMAXX® M 3710 | 68 ± 8 | 126 ± 8 | 60 ± 8 |
* Typen mit einem Siebrückstand (@325 mesh) von max. 10 ppm, alle anderen Typen weisen typische Siebrückstände von max. 20 ppm auf
LUVOMAXX® Thermalruße
ASTM Methode | MT N-990 | MT N-991 | |
---|---|---|---|
Öl Adsorption (ml/100g) | D 2414 | 40 | 40 |
Iodzahl (mg/g) | D 1510 | 8 | 8 |
pH-Wert | D 1512 | 9 | 9 |
Asche (% max.) | D 1506 | 0,1 | 0,1 |
Siebrückstand @ 325 mesh (ppm) | D 1514 | 27 | 34 |
Schüttdichte (kg/m³) | D 1513 | 500 | 360 |
Lieferform | – | Perlen | Pulver |
LUVOMAXX® Flammruße
ASTM | LB/P | LB/S | |
---|---|---|---|
Öl Adsorption (ml/100g) | D 2414 | 100 | 95 |
Iodzahl (mg/g) | D 1510 | 14 | 30 |
pH-Wert | D 1512 | 0,5 | 0,5 |
Asche (% max.) | D 1506 | 0,1 | 0,1 |
Siebrückstand @ 325 mesh (ppm) | D 1514 | 7 | 6 – 11 |
Schüttdichte (kg/m³) | D 1513 | 400 | 200 |
Lieferform | – | Perlen | Pulver |